|
EXTRA OPTIES |
|
|
| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakking | Bruto | Aantal | |
| BEDRIJFSKLEUR MOFFELEN (aanvr) | st | 0,00 | |||
| EXTRA SPIJKERSLEUVEN BC65 | st | 9,10 | |||
| EXTRA SPIJKERSLEUVEN KST65 | set | 11,25 | |||
| MEERPR.KOPKL.M/GAT KUNSTSTOF | st | 2,20 | |||
| MEERPR.SPIJKERKLOS KUNSTSTOF | st | 5,60 | |||
| NAAMSTEMPEL MACH. INSTELKOSTEN | st | 47,50 | |||
| NAAMSTEMPEL ONTWERPEN/AANMAKEN | st | 1.049,80 | |||
| NAAMSTEMPEL PROD.-KOSTEN P/ST | st | 0,25 | |||
| TREKVEER VOOR SPINDEL B65V. | st | 2,00 | |||
| ZAAGKOSTEN NAAR ... CM | st | 1,00 | |||
| ZAAGKOSTEN UNI65 NAAR ... CM | st | 3,00 |
