| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakking | Bruto | Aantal | |
| PE KABELBS. M/TREKDR. 40mm RD | 25 mtr | 1,06 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 40mm RD | 50 mtr | 1,06 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 50mm RD | 25 mtr | 1,36 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 50mm RD | 50 mtr | 1,36 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 63mm RD | 25 mtr | 1,79 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 63mm RD | 50 mtr | 1,79 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 75mm RD | 50 mtr | 2,47 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 75mm RD | 25 mtr | 2,47 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 90mm RD | 25 mtr | 2,78 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 90mm RD | 50 mtr | 2,78 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 110mm RD | 25 mtr | 3,58 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 110mm RD | 50 mtr | 3,58 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 125mm RD | 25 mtr | 4,81 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 125mm RD | 50 mtr | 4,81 | |||
| PE KABELBS. M/TREKDR. 160mm RD | 25 mtr | 7,15 |
