|
|
PE Kraagbussen |
| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakking | Bruto | Aantal | |
| PE KRAAGBUS 40MM G360772* | st | 2,54 | |||
| PE KRAAGBUS 50MM G361772 | st | 1,88 | |||
| PE KRAAGBUS 56MM G363772 | st | 1,99 | |||
| PE KRAAGBUS 63MM G364772 | st | 3,60 | |||
| PE KRAAGBUS 75MM G365772 | st | 4,10 | |||
| PE KRAAGBUS 90MM G366772 | st | 4,57 | |||
| PE KRAAGBUS 110MM G367772 | st | 5,79 | |||
| PE KRAAGBUS 160MM G369744* | st | 34,40 |
