|
|
PE Klemkoppelingen |
Montagekoppeling tbv (PE x PE) of (PE x GY) etc. |
|
| Artikelnummer | Omschrijving | Verpakking | Bruto | Aantal | |
| PE KLEMKOPP. 56/ 58MM G359426 | st | 9,01 | |||
| PE KLEMKOPP. 63/ 68MM G359430 | st | 9,63 | |||
| PE KLEMKOPP. 75/ 78MM G359434 | st | 10,24 | |||
| PE KLEMKOPP. 75/ 89MM G359436 | st | 10,24 | |||
| PE KLEMKOPP. 90/ 89MM G359438 | st | 10,82 | |||
| PE KLEMKOPP. 110/109MM G359441 | st | 11,44 | |||
| PE KLEMKOPP. 125/135MM G359444 | st | 18,08 | |||
| PE KLEMKOPP. 160/160MM G359449 | st | 30,69 |
